币安交易所:
点击注册
2025年11月十大加密货币交易所手续费对比根据CoinMarketCap的最新数据(2025年11月),以下是按24小时交易量排名的前十大加密货币交易所(现货交易为主)。我重点对比了现货交易的手续费(Maker费:挂单添加流动性;Taker费:市价单或立即成交),以标准用户(非VIP)的基准费率为主。手续费通常基于30天交易量分级递减,许多交易所还提供原生代币(如BNB)折扣。数据来源于可靠来源,如Koinly、CoinMarketCap等,实际费率可能因地区、交易对或促销而异,建议查阅官网最新信息。
| 排名 | 交易所 | 24h交易量(USD) | Maker费(基准) | Taker费(基准) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $25.64B | 0.10% | 0.10% | 使用BNB可享25%折扣;VIP可低至0.011%/0.023%。 koinly.io |
| 2 | Coinbase | $3.82B | 0.40% | 0.60% | 基于交易量分级至0%/0.05%;Coinbase One订阅可0%。 koinly.io |
| 3 | Bybit | $4.70B | 0.10% | 0.10% | VIP可低至0.03%/0.045%。 koinly.io |
| 4 | Upbit | $2.38B | 0.25% | 0.25% | KRW交易对低至0.05%;全球标准0.25%,VIP可降至0.04%。 |
| 5 | OKX | $4.30B | 0.08% | 0.10% | 使用OKB享40%折扣;VIP可低至-0.005%/0.015%。 koinly.io |
| 6 | Bitget | $2.09B | 0.10% | 0.10% | 使用BGB享20%折扣;VIP更低。 bitget.com |
| 7 | Gate.io | $4.41B | 0.09% | 0.09% | 使用GT折扣;VIP可低至0%/0.02%。 koinly.io |
| 8 | KuCoin | $6.58B | 0.10% | 0.10% | 使用KCS享60%折扣;VIP可低至-0.005%/0.025%。 koinly.io |
| 9 | MEXC | $4.46B | 0.00% | 0.05% | 使用MX享50%折扣;VIP更低。 koinly.io |
| 10 | HTX (Huobi) | $3.89B | 0.20% | 0.20% | 使用HT享65%折扣;VIP可低至0.0126%/0.0218%。 koinly.io |
关键观察:
- 最低费率:MEXC的Maker费为0%,适合挂单交易者;OKX的Maker费最低(0.08%)。
- 最高费率:Upbit和HTX的基准较高(0.20%-0.25%),但Upbit针对韩国用户有优惠。
- 分级与折扣:大多数交易所提供VIP分级(基于交易量)和原生币折扣,能显著降低成本。高频交易者可通过这些节省20%-65%。
- 其他费用:存款通常免费,提现费依币种而定(例如Binance BTC提现约0.0005 BTC)。未包含杠杆/期货费。
- 数据来源:交易量来自CoinMarketCap(2025年11月)。 coinmarketcap.com 手续费基于2025年最新比较。